您的購物車沒有添加商品!
KNS Shop 購物價惠:
** 部份地區免費送貨
** 電話技術支援安裝
** 保證原庄跟機配件
** 提供七天售後保障 (只限非人為損壞)
KNS承諾所有商用電腦均屬全新原廠行貨 ㊣
並享有原廠保用服務 (條款以代理商提供為準)
請即致電 3170 7019 或電郵至 info@knshk.com 查詢及訂購。
imensions | Height | 503.8 mm (19.83 in.) |
Depth | 199.7 mm (7.86 in.) | |
Width | 539.5 mm (21.24 in.) | |
Weight | Unpacked | 5.67 kg |
Stand | Tilt range | Range: -5°/+23.5° |
Swivel | Range: -45°/+45° | |
Lift | Range: 155 mm | |
Pivot | Yes (clockwise 90° & anticlockwise 90°) | |
VESA mount | Supported (GS&UL Approved) | 100 mm (3.94 in.) |
Image | Viewable image size | 604.4 mm (23.8 in.) |
Maximum height | 296.3 mm (11.66 in.) | |
Maximum width | 526.8 mm (20.74 in.) | |
Pixel pitch | 0.205 mm (0.00807 in.) (V) | |
Response time | Off: 14 ms | |
Normal: 6 ms | ||
Extreme: 4 ms | ||
Power input | Supply voltage | 100-240 VAC, 60/50 Hz |
current | 1.5 A | |
Audio | Audio Jack | Audio out |
Power consumption Note: Power consumption figures are for the monitor and the power supply combined. |
Max Consumption | 65 W |
Typical Consumption | 25 W | |
Standby/Suspend | <0.5 W | |
Off | <0.3 W | |
Video input (DP) | Input signal | DP * |
Horizontal addressability | 2560 pixels (max) | |
Vertical addressability | 1440 lines (max) | |
Clock frequency | 300 MHz | |
Video input (HDMI) | Input signal | HDMI |
Horizontal addressability | 2560 pixels (max) | |
Vertical addressability | 1440 lines (max) | |
Clock frequency | 300 MHz | |
Aspect Ratio | Size ratio | 16:9 |
Communications | VESA DDC | CI |
Altitude Test | Operation | 5000 m (16404 ft.) |
Supported Display Modes (VESA Standard modes between noted ranges) |
Horizontal frequency | 28 kHz – 112 kHz |
Vertical frequency | 50 Hz – 76 Hz | |
Native Resolution | 2560 x 1440 at 60 Hz | |
Temperature | Operating | 0° to 40°C (32°F to 104° F) |
Storage | -20° to 60°C (-4°F to 140° F) | |
Shipping | -20° to 60°C (-4° F to 140° F) | |
Humidity | Operating | 8% to 80% |
Storage | 5% to 95% | |
Shipping | 5% to 95% |