您的購物車沒有添加商品!
KNS Shop 購物價惠:
☑ 貨到付款 【現金或公司支票付款】
☑ 政府或教育機構更可享有30天數期
☑ 保證原廠行貨 ✮ 原廠保養
☑ 保證原庄跟機耗材及配件
☑ 指定金額可免費送貨
KNS承諾所有顯示器均屬全新香港行貨 ㊣
並享有原廠保用服務 (條款以代理商提供為準)
請即致電 3170 7019 或電郵至 info@knshk.com 查詢及訂購。
What'sapp / Line : 9520 5503
Monitor Size | 21.5" |
---|---|
Visible Screen Size | 54.6 cm |
Screen Format | 16:9 |
Brightness | 250 cd/m² (typ) |
Contrast Ratio Dynamic | 50.000.000:1 |
Contrast Ratio Typical | 1.000:1 (CR) |
Pixel / Dot / Pitch | 0.248 (H) x 0.248 (V) mm |
Display Area | 476.64 (H) x 268.11 (V) |
Viewing Angle | 178 (H) / 178 (V) (CR≧10) |
Response Time | 6 ms GTG |
Scanning Frequency | |
Scanning Frequency | H: 30-83 KHz / V: 50-76Hz |
Pixel Frequency | 148.5 MHz |
Resolution | |
Maximum Resolution | 1920 x 1080@60Hz |
Recommend Resolution | 1920 x 1080@60Hz |
Colors | 16.7 M |
HDCP compatible | x |
Signal Input | |
Analogue Input: D-Sub | x |
Digital Input: DVI-D / HDMI | x / - |
Composite CVBS Input | - |
Component CVBS Input | - |
S-Video Input | - |
Display Port Input | - |
Connectors | |
D-Sub 15 pin | x |
DVI-D 24-pin | x |
HDMI | - |
Display Port Input | - |
Power | |
Power Source | Internal power supply, 100 – 240 V, 50 / 60 Hz |
Power Consumption | On: 25W, Standby: 0,5W, Off: 0,5W |
Other Features | |
Plug & Play | |
User Control | Button |
OSD Languages | languages |
Speaker | - |
Regulations | CE, cTUVus, Energy Star 6.0, EPEAT Silver, EuP, GOST, ISO 9241-307, RoHS, TCO 6.0, TÜV-Bauart, Ukrain Safety |
Wallmount | x |
Height Adjustment | - |
Pivot | - |
Swivel | - |
Other Features | -4/21.5 Tilt, Eco Mode, e-Saver, i-Menu, Kensington Security Lock, screen+, VESA 100 mm |
Dimensions | |
Dimensions (WxHxD) | 512.8 x 401.6 x 130.5 mm |
Weight | 3.16 kg wo/packaging // 4.32 kg w/packaging |
Warranty | 3 Years |