您的購物車沒有添加商品!
KNS Shop 購物價惠:
** 部份地區免費送貨
** 電話技術支援安裝
** 保證原庄跟機配件
** 提供七天售後保障 (只限非人為損壞)
KNS承諾所有NAS均屬全新香港行貨 ㊣
並享有原廠保用服務 (條款以代理商提供為準)
請即致電 3170 7019 或電郵至 info@knshk.com 查詢及訂購。
硬體 | |
處理器 | |
處理器型號 | INTEL Atom D2700 |
處理器時脈 | 雙核心 2.13 GHz |
浮點運算 | ✓ |
記憶體 | |
系統記憶體 | 2 GB DDR3 |
預先安裝記憶體模組 | 2 GB X 1 |
記憶體插槽總數 | 2 |
記憶體可擴充至 | 4 GB (2 GB X 2) |
儲存裝置 | |
磁碟槽數量 | 4 |
安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 8 |
相容磁碟類型 |
|
最大內部淨總儲存容量 | 24 TB (6 TB HDD X 4) (容量會隨 RAID種類而異) (見所有支援硬碟) |
磁碟熱插拔支援 | |
外接連接埠 | |
USB 3.0 連接埠 | 2 |
eSATA 連接埠 | 1 |
檔案系統 | |
內部磁碟 | EXT4 |
外接磁碟 |
|
外觀 | |
大小 (高 X 寬 X 深) | 44 mm X 430.5 mm X 457.5 mm 44 mm X 430.5 mm X 591.8 mm (RP 機型) |
重量 | 7.11 公斤 9.43 公斤 (RP 機型) |
其他項目 | |
RJ-45 1GbE 網路孔 | 4 (支援 Link Aggregation / 故障移轉) |
Wake on LAN/WAN | ✓ |
系統風扇 | 40 mm X 40 mm X 3 pcs |
支援外接無線網卡 | ✓ |
噪音值* | 25.1 dB(A) 52.6 dB(A) (RP 機型) |
電源自動回復 | ✓ |
定時開 / 關機 | ✓ |
電源供應器 / 變壓器 | 200W 2 X 250W (RP 機型) |
AC 輸入電壓 | 100V 至 240V AC |
電流頻率 | 50/60 HZ, 單頻 |
電源消耗功率* | 37.29W (存取) 22.82W (硬碟休眠) 45.55W (存取, RP 機型) 33.26W (硬碟休眠, RP 機型) |
雙電源供應 (xs+ 及 RP 機種) | ✓ |
溫度 | |
作業溫度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
儲存溫度 | -10°C 至 70°C (15°F 至 155°F) |
相對溼度 | 5% 至 95% RH |
認證機構 |
|
保固 | 3 年 |
備註 |
|
DSM 產品規格 ( 查看更多內容 ) | |
儲存空間管理 | |
最大單一儲存空間容量 | 108 TB |
最大儲存空間數 | 512 |
最大 iSCSI Target 數 | 32 |
最大 iSCSI LUN 數 | 256 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸載資料傳輸 (ODX) | ✓ |
支援 RAID 磁碟陣列類型 |
|
RAID 組態遷移 |
|
可使用較大硬碟擴充儲存空間 |
|
新增硬碟擴充儲存空間 |
|
Global Hot Spare 支援 RAID 類型 |
|
SSD 支援 | |
SSD 讀取/寫入快取 (White Paper) | ✓ |
SSD TRIM | ✓ |
檔案分享 | |
最大使用者帳號數 | 2048 |
最大群組數 | 256 |
最大共用資料夾數 | 512 |
最大共用資料夾同步任務 | 8 |
最大同時 CIFS/AFP/FTP 連線數 | 512 |
Windows 存取控制清單 (ACL) 整合 | ✓ |
NFS Kerberos 認證 | ✓ |
High Availability 管理員 | ✓ |
日誌中心 | ✓ |
每秒日誌接收數 | 800 |
虛擬化支援 | |
VMware vSphere 5 with VAAI | ✓ |
Windows Server 2012 | ✓ |
Windows Server 2012 R2 | ✓ |
Citrix Ready | ✓ |
附加套件 (查看所有附加套件) | |
Antivirus Essential | ✓ |
Antivirus by McAfee (Trial) | ✓ |
Audio Station | ✓ |
Central Management System | ✓ |
Cloud Station | ✓ |
最大同時檔案傳輸數量 | 512 |
Cloud Sync | ✓ |
Directory Server | ✓ |
DNS Server | ✓ |
Download Station | ✓ |
最大下載任務數 | 80 |
Glacier Backup | ✓ |
HiDrive Backup | ✓ |
iTunes Server | ✓ |
Java Manager | ✓ |
Mail Server | ✓ |
Mail Station | ✓ |
Media Server | ✓ |
DLNA Certification | ✓ |
Photo Station | ✓ |
RADIUS Server | ✓ |
Surveillance Station | ✓ |
最大攝影機支援數 (須安裝攝影機授權) | 35 (含 2 組免費攝影機授權) (查看相容網路攝影機) |
每秒訊框 (FPS) (H.264)* | 1050 FPS @ 720p (1280x800) 300 FPS @ 1080p (1920×1080) 200 FPS @ 3M (2048x1536) 170 FPS @ 5M (2591x1944) |
每秒訊框 (FPS) (MJPEG)* | 450 FPS @ 720p (1280x800) 225 FPS @ 1080p (1920×1080) 150 FPS @ 3M (2048x1536) 100 FPS @ 5M (2591x1944) |
Time Backup | ✓ |
最大備份任務數 | 8 |
Video Station | ✓ |
影片轉碼 | 群組 1 (查看更多內容) |
VPN Server | ✓ |
最大連線數 | 20 |
備註 | Surveillance Station 測試時使用 Axis P1347 (1280X720);設定為每頻道 30 訊框 (FPS)。 |
環境與包裝 | |
環境 | 符合 RoHS 標準 |
包裝內容物 |
|
選購配件 |
|