您的購物車沒有添加商品!
KNS Shop 購物價惠:
☑ 電話或網上訂購【貨到付款】
☑ 全港免費送貨 (包括住宅區)
☑ 保證原廠行貨 ✮ 原廠保養
☑ 保證原庄跟機耗材及配件
☑ 政府或教育機構更可享有30天數期
請即致電 3170 7019 或電郵至 info@knshk.com 查詢及訂購。
What'sapp / Line : 9520 5503
Synology DS115J
硬體 | |
處理器 | |
處理器型號 | MARVELL Armada 370 88F6707 |
處理器時脈 | 800 MHz |
浮點運算 | ✓ |
Hardware Encryption Acceleration | ✓ |
記憶體 | |
系統記憶體 | 256 MB DDR3 |
儲存裝置 | |
磁碟槽數量 | 1 |
相容磁碟類型 |
|
最大內部淨總儲存容量 | 6 TB (6 TB HDD X 1) (容量會隨 RAID種類而異) (見所有支援硬碟) |
外接連接埠 | |
USB 2.0 連接埠 | 2 |
檔案系統 | |
內部磁碟 | EXT4 |
外接磁碟 |
|
外觀 | |
大小 (高 X 寬 X 深) | 166 mm X 71 mm X 224 mm |
重量 | 0.71 公斤 |
其他項目 | |
RJ-45 1GbE 網路孔 | 1 |
系統風扇 | 60 mm X 60 mm X 1 pcs |
支援外接無線網卡 | ✓ |
噪音值* | 18.1 dB(A) |
電源自動回復 | ✓ |
電源供應器 / 變壓器 | 60W |
AC 輸入電壓 | 100V 至 240V AC |
電流頻率 | 50/60 HZ, 單頻 |
電源消耗功率* | 10.52W (存取) 4.97W (硬碟休眠) |
溫度 | |
作業溫度 | 5°C 至 35°C (40°F 至 95°F) |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相對溼度 | 5% 至 95% RH |
認證機構 |
|
保固 | 2 年 |
備註 |
|
DSM 產品規格 ( 查看更多內容 ) | |
儲存空間管理 | |
最大單一儲存空間容量 | 16 TB |
最大儲存空間數 | 1 |
最大 iSCSI Target 數 | 10 |
最大 iSCSI LUN 數 | 10 |
支援 RAID 磁碟陣列類型 | Basic |
檔案分享 | |
最大使用者帳號數 | 512 |
最大群組數 | 128 |
最大共用資料夾數 | 256 |
最大共用資料夾同步任務 | 2 |
最大同時 CIFS/AFP/FTP 連線數 | 64 |
Windows 存取控制清單 (ACL) 整合 | ✓ |
NFS Kerberos 認證 | ✓ |
日誌中心 | ✓ |
每秒日誌接收數 | 50 |
附加套件 (查看所有附加套件) | |
Antivirus Essential | ✓ |
Audio Station | ✓ |
Cloud Station | ✓ |
最大同時檔案傳輸數量 | 64 |
Cloud Sync | ✓ |
Directory Server | ✓ |
DNS Server | ✓ |
Download Station | ✓ |
最大下載任務數 | 20 |
Glacier Backup | ✓ |
HiDrive Backup | ✓ |
iTunes Server | ✓ |
Java Manager | ✓ |
Mail Server | ✓ |
Mail Station | ✓ |
Media Server | ✓ |
DLNA Certification | ✓ |
Photo Station | ✓ |
RADIUS Server | ✓ |
Surveillance Station | ✓ |
最大攝影機支援數 (須安裝攝影機授權) | 5 (含 2 組免費攝影機授權) (查看相容網路攝影機) |
每秒訊框 (FPS) (H.264)* | 50 FPS @ 720p (1280x800) 20 FPS @ 1080p (1920×1080) 10 FPS @ 3M (2048x1536) 10 FPS @ 5M (2591x1944) |
每秒訊框 (FPS) (MJPEG)* | 20 FPS @ 720p (1280x800) 10 FPS @ 1080p (1920×1080) 10 FPS @ 3M (2048x1536) 6 FPS @ 5M (2591x1944) |
Time Backup | ✓ |
最大備份任務數 | 2 |
Video Station | ✓ |
影片轉碼 | 群組 2 (查看更多內容) |
VPN Server | ✓ |
最大連線數 | 5 |
備註 | Surveillance Station throughput is tested with Axis P1347 (1280X720); FPS set to 10 at every channel. |
環境與包裝 | |
環境 | 符合 RoHS 標準 |
包裝內容物 |
|
選購配件 |
|