您的購物車沒有添加商品!
KNS Shop 購物價惠:
** 全港免費送貨
KNS承諾所有均屬全新貨品 ㊣
請即致電 3170 7019 或電郵至 info@knshk.com 查詢及訂購。
效能規格 | ||
串列傳輸率 | ||
USB 3.0 | ||
序列匯滙流排傳輸速率(USB 3.0) | 5 Gb/s(最高傳輸速度) | |
USB 2.0 | ||
串列匯滙流排傳輸率(USB 2.0) | 480 Mb/秒(最多) | |
物理規格 | ||
容量 | 500 GB | |
介面 | USB 3.0 and USB 2.0 | |
物理尺寸 | ||
英文 | ||
高度 | 0.60 吋 | |
深度 | 3.2 吋 | |
寬度 | 4.3 吋 | |
重量 | 0.31 磅 | |
公制 | ||
高度 | 15 毫米 | |
深度 | 83 毫米 | |
寬度 | 110.0 毫米 | |
重量 | 0.14公斤 | |
環境規格 | ||
溫度(英制) | ||
作業 | 41° F到 95° F | |
非作業 | -4° F到 149° F | |
溫度(公制) | ||
作業 | 5° C 至35° C | |
非作業 | -20° C 至 65° C | |
用於儲存容量時,one megabyte (MB) = 一百萬位元組;one gigabyte (GB) = 十億位元組;而 one terabyte (TB) = 一兆位元組。總存取容量會視乎作業環境而改變。用於緩衝或快取時,1 megabyte (MB) = 1,048,576 位元組。用於傳輸率或介面:megabyte per second(MB/s)= 每秒一百萬位元組;megabit per second (Mb/s)= 每秒一百萬位元;而 gigabit per second(Gb/s)= 每秒十億位元。 |