您的購物車沒有添加商品!
KNS Shop 購物價惠:
** 部份地區免費送貨
** 電話技術支援安裝
** 保證原庄跟機配件
** 提供七天售後保障 (只限非人為損壞)
KNS承諾所有NVR均屬全新香港行貨 ㊣
並享有原廠保用服務 (條款以代理商提供為準)
請即致電 3170 7019 或電郵至 info@knshk.com 查詢及訂購。
產品特徵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度監視器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FS-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈衝差值顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用於DIN軌道安裝的外殼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2個繼電器輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2個晶體管輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可設定復位時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用範圍 | 用於滑動/同步監控的帶處理機的脈衝估算系統, 脈衝差值的估算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關功能 | 用於滑動/同步監控的2個開關點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 [V] | 110...240 AC (50...60 Hz) / 27 DC (typ. 24 DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓公差 [%] | -20...+10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 [VA] | 5 (3 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈衝輸入 | pnp/npn; NAMUR (24 V) 輔助電壓: 型號24 V DC / 15 mA; 短路保護 開關門檻值pnp: > 12 V on; < 5 V off 開關門檻值npn: > 15 V off; < 8 V on 計數頻率: 最大值400 Hz (脈衝長度最小值> 1.2 ms) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器接口容量 | 6 A (250 V AC); B300, R300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體管輸出 | pnp; 外部供電 開關電壓/電流: 24 V DC / 最大值15 mA; 短路保護 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設定範圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定範圍 | 1...60000 (0.1...1000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定範圍 | 差值脈衝: 1...999 復位時間: 0.0...1000.0 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量誤差 [終值的百分比] | < 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 75 (35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護外殼/接線端子 | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材質 | 塑膠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號 LED | 黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 綠燈 (當繼電器閉合/晶體管斷開, 燈閃爍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 雙室盒接線端子2 x 2.5 mm² (2 x AWG 14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] |