您的購物車沒有添加商品!
KNS Shop 購物價惠:
** 全港免費送貨
KNS承諾所有均屬全新貨品 ㊣
請即致電 3170 7019 或電郵至 info@knshk.com 查詢及訂購。
連接埠 | ||
---|---|---|
10/100/1000 Mbps LAN ports | 6 | |
USB Port | 2 | |
效能 | ||
防火牆效能 (Gbps) | 1 | |
AP控管數量(預設/最大) | 8/64* | |
無線網路功能 | ||
Wireless security (WPA/WPA2-PSK, Enterprise) | 有 | |
Dynamic channel selection | 有 | |
Client RSSI threshold | 有 | |
Wireless multicast setting | 有 | |
Rogue AP detection | 有 | |
AP 負載平衡 | 有 | |
AP 規劃和現場勘察 | 有(AP 規劃和覆蓋範圍檢測) | |
ZyMESH | 授權服務 | |
頻段選擇(帶轉向) | 有 | |
用戶端信號閾值 | 有 | |
自動復原 | 有 | |
安全功能 | ||
IEEE 802.1X | 有 | |
網頁式認證 | 有 | |
MAC 過濾 | 有 | |
RADIUS 認證 | 有 | |
微軟 AD 認證 | 有 | |
LDAP 認證 | 有 | |
內建 RADIUS 伺服器 | 有 (512 用戶) | |
非法 AP 偵測 | 有 | |
基於身分之用戶安全管理 | 有 | |
無線入侵偵測 | 非法AP檢測和控制 | |
控制及配置功能 | ||
控管 AP 搜尋 | Broadcast/DHCP Option/DNS/Manual | |
CAPWAP | 有 | |
AP 數據轉送模式 | 分佈式(本地橋接)和集中(數據通道) | |
管理介面 | HTTP/HTTPS/Telnet/SSH/SNMP | |
輸出功率控制 | 有 | |
動態頻道配置 | 有 | |
AP 規劃及現場調查 | 有 (AP 規劃及覆蓋偵測) | |
封包擷取 | 有線 | |
網路功能 | ||
VLANs | 有 | |
DHCP client | 有 | |
DHCP relay, server | 有 | |
NAT | 有 | |
靜態路由 | 256 | |
策略路由 | 256 | |
接入控制 | ||
MAC filter list | 有 | |
MAC authentication | 內部和外部的RADIUS | |
來賓帳戶產生器 | 有 (512 用戶) | |
客製化登入網頁 | 有 | |
服務品質 | ||
WMM | 有 | |
WMM 節能 | 有 | |
DiffServ 標示 | 有 | |
AP 負載平衡 | 有 | |
管理功能 | ||
SSH 指令行介面 | 有 | |
SSL 網頁式管理介面 | 有 | |
SNMP | v1, v2c, v3 | |
多階層管理權限 | Admin, guest operator | |
使用者/應用程式管理 | ||
認證 | RADIUS/Microsoft AD/LDAP/Local | |
內建用戶資料庫 | 有 (512) | |
MAC 認證 | 有 (Internal/External RADIUS) | |
使用者/群組政策 | 有 | |
強制登入認證 | 有 | |
外部登入頁面 | 有 | |
登入頁面上傳 | 有 | |
其他 | ||
系統分析工具 | 有 | |
ZyXEL Wireless Optimizer | 支援 | |
認證 | ||
EMC |
|
|
Safety |
|
|
電源需求 | ||
電源供應 | 12VDC, 100~240VAC | |
外型規格 | ||
產品 | 尺寸(長x深x高)公厘 | 242.0 x 175.39 x 35.5 |
重量(公斤) | 1.254 | |
包裝 | 尺寸(長x深x高)公厘 | 395 x 238 x 101 |
重量(公斤) | 2.49 | |
環境規格 | ||
操作環境 | 溫度 | 0℃ to 40℃ |
濕度 | 5% to 95% (非凝結) | |
儲存環境 | 溫度 | -20℃ to 70℃ |
濕度 | 5% to 95% (非凝結) | |
MTBF (小時) | 815,464 |